亚洲 · 欧洲 · 南美 · 非洲 · 中北美 · 大洋洲
亚洲区 · 第三阶段A组
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 8 | 6 | 2 | 0 | +18 | 20 |
| 2 | 澳大利亚 | 8 | 5 | 2 | 1 | +9 | 17 |
| 3 | 沙特阿拉伯 | 8 | 4 | 3 | 1 | +5 | 15 |
| 4 | 中国 | 8 | 3 | 2 | 3 | -1 | 11 |
| 5 | 阿曼 | 8 | 2 | 1 | 5 | -7 | 7 |
欧洲区 · 小组A积分榜
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英格兰 | 8 | 7 | 1 | 0 | +22 | 22 |
| 2 | 意大利 | 8 | 5 | 2 | 1 | +11 | 17 |
| 3 | 乌克兰 | 8 | 4 | 2 | 2 | +4 | 14 |
| 4 | 芬兰 | 8 | 2 | 1 | 5 | -8 | 7 |
南美区 · 积分榜
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 12 | 9 | 2 | 1 | +20 | 29 |
| 2 | 巴西 | 12 | 8 | 3 | 1 | +17 | 27 |
| 3 | 乌拉圭 | 12 | 6 | 4 | 2 | +8 | 22 |
| 4 | 厄瓜多尔 | 12 | 5 | 3 | 4 | +2 | 18 |
| 1 | 摩洛哥 | 16 |
| 2 | 塞内加尔 | 14 |
| 3 | 尼日利亚 | 12 |
| 4 | 埃及 | 11 |
| 1 | 墨西哥 | 22 |
| 2 | 美国 | 20 |
| 3 | 哥斯达黎加 | 16 |
| 4 | 加拿大 | 14 |
| 1 | 新西兰 | 18 |
| 2 | 所罗门群岛 | 12 |
| 3 | 斐济 | 9 |
跨洲附加赛对阵
常见问题 · 世预赛解惑亚洲8.5个(含附加赛),欧洲16个,南美6.5个,非洲9.5个,中北美3.5个,大洋洲1.5个。东道主自动获得1个名额(若在所在大洲则名额调整)。
中国队在亚洲区第三阶段暂列小组第四,距离第二名澳大利亚差6分,剩下两轮需要全胜且对手失误,同时争取附加赛资格。理论可能尚存。
10个小组第二 + 2个欧国联优胜者,共12队分为3条路径,每条路径4队单场淘汰,胜者晋级世界杯。决赛在中立场地进行。
南美10支球队采用大循环主客场制,共18轮,前6名直接晋级,第5名参加跨洲附加赛。这是南美足联的传统赛制。
🔥 世预赛热点 · 即时情报